2010中国按摩椅十大品牌

| 品牌 | 成立时间 | 注册资金 | 固定资产 | 加盟店 | 质量认证 | 投票得分 | 保修服务 | 所获奖项 |
| 松下 | 1994.11 | 4649万美元 | 134938万 | 2000多个 | 通过ISO9001:2000质量管理体系认证和ISO14001:2004环境管理体系认证,产品已分别获得CCC、VDE、TüV、UL、PSE等体系认证 | 3.24 | 一年保修 | 荣获“全国质量信得过产品、”“品牌企业”、“品牌产品”等多项荣誉称号 |
| 傲胜 | 1980 | 5000万 | 54000万 | 1200多个 | 产品通过ISO9001 德国GS、CE认证 | 0.91 | 一年保修 | 连续5年获得新加坡品牌奖 傲胜获商业时报选为“企业透明度改善最大”的公司 傲胜“The Elevator”获公众选为最受欢迎电视广告 傲胜获得经济发展局所给予的商业总部税务奖励 |
| 荣康 | 1997.8 | 1080万 | 42000万 | 900 个 | ISO9001:2000质量管理体系认证 | 15 | 一年内免费保修,终身维修 | 中国驰名商标 世博会主题馆入驻品牌 国家级重点高新技术企业、2008年全国守合同重信用企业、2009年山东省家用电器行业协会第四届理会、2006年山东省认定企业技术中心、中国保健协会理事单位、海关AA类业、2008年度按摩器具出口五强企业、按摩器具分会副理事长单位 |
| 奥佳华 | 1996 | 25680万 | 2567万 | 250个 | ISO9001:2000质量管理体系认证和CE认证 | 2.51 | 按摩椅保修两年,免费上门维修 | 亚太企业家奖 (品牌组卓越奖); 2003年10大金牛奖; 2004年最佳品牌奖(最佳国际品牌组); 2005年马来西亚超级品牌; 2006年新加坡消费人首选超级品牌; 2008年度马来西亚最有价值品牌奖; 2010年马来西亚太子品牌奖等奖项; 产品Kimizen 3 in1荣获2010年Red Dot Design Awards(红点设计大奖) |
| 荣泰 | 1996 | 2500万 | 12000万 | 1000多个 | ISO9001通过了GS 、CE CUL、RoHS、ETL、TUV 等多项品质和安全认证 | 2.99 | 质保一年, 终身维护 | 上海市创新型企业; 上海市专利工作试点企业; 2009按摩器最具进出口五强企业; 上海市专利工作培育企业; 2008年7月公司技术中心被评为“青浦区高新技术研究开发中心”称号; 按 2009年1月”荣获青浦第五届发明创造专利奖; 009年7月3D数字智能按摩椅列入“上海市国际科技合作基金项目”。 |
| 怡禾康 | 1999.2 | 1000万 | 5000万 | 3000个 | 分别通过ISO9001:2000质量管理体系认证及ISO13485:2003医疗器械制造业质量体系认证; CE认证等 | 4.88 | 根据国家三包,一年保修 | 产品商标名称荣获福建省著名商标 同时被认定为福建高新技术企业 福建省名牌产品 |
| 生命动力 | 1996 | 3000万 | 1000万 | 900多个 | ISO9001:2000质量管理体系认证,CE欧盟安全合格标志认证 | 0.74 | 二年免费保修 | 007年获得“香港工业设计奖”及“中国创新设计红星奖”等殊荣; 2008年被广东省政府评为“广东省著明商标”; 再次荣获“中国创新设计红星奖” |
| 东方神 | 2001.10 | 2400万 | 6890万元 | 900个 | ISO9001:2000 国际质量体系认证,CE认证 | 7.44 | 全国联保,一年免保,终身维修。 | 福建名牌产品奖牌;尤里卡世界发明金奖奖牌;全国质量、服务双十佳信誉示范单位;中国按摩器材消费者满意首选品牌 |
| 督洋 | 2001 | 1600万 | 5000万 | 300多个 | 通过ISO9001:2000质量认证和通过了GS 、CE 等多项品质和安全认证 | 0.49 | 一年内免费保修,终身维修 | 2008年度督洋获得上海东方商厦年度开门红企业的荣誉称号。 |
| 艾力斯特 | 2003 | 3000万 | 800多万 | 700多 | 通过了ISO9001:2008质量管理体系认证、 CE认证等 | 0.63 | 一年的保修服务 | 荣获保健按摩器具被评为浙江省名牌产品 中国“功能家具设计金银奖”等荣誉称公司“iRest艾力斯特”品牌为央视上榜品牌和浙江省名牌。 |





